第8回 大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果
第8回結果
3時間耐久レース
一人チーム男子
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 15 | 1 | 14 | 3:02:37 | Team?RUN / ALPHA PLUS | 1 |
2 | 3 | 1 | 14 | 3:09:19 | ウオズミサイクル | 2 |
3 | 13 | 1 | 14 | 3:12:41 | はとムーチョ | 4 |
4 | 18 | 1 | 13 | 3:01:26 | TEAM VASSAGO JAPAN | 5 |
5 | 22 | 1 | 13 | 3:04:28 | TEAM DACHS-HUND | 6 |
6 | 20 | 1 | 13 | 3:11:26 | チーム鳥取 | 9 |
7 | 7 | 1 | 12 | 3:01:00 | くらモン | 13 |
8 | 19 | 1 | 12 | 3:02:37 | DECOJA | 15 |
9 | 21 | 1 | 12 | 3:06:24 | チーム山の駅 | 17 |
10 | 2 | 1 | 12 | 3:09:36 | 武田医院 ゲゲゲ | 18 |
11 | 23 | 1 | 11 | 3:13:29 | Happy Monkey's | 25 |
12 | 16 | 1 | 10 | 3:04:09 | アウタートップ 徳山 | 29 |
13 | 8 | 1 | 10 | 3:04:23 | チーム ぺぺろんちーの | 30 |
14 | 6 | 1 | 10 | 3:09:10 | タイレル倉敷 | 32 |
15 | 17 | 1 | 10 | 3:15:42 | アウタートップ 大井 | 33 |
16 | 11 | 1 | 9 | 3:04:16 | TC3 シクロクロス部 | 36 |
17 | 12 | 1 | 5 | 3:10:13 | ビギナーおじさん | 43 |
18 | 9 | 1 | 4 | 2:22:44 | チーム とんがん | 44 |
19 | 10 | 1 | 4 | 2:22:44 | シルバースタースタローン | 45 |
DNF | 4 | 1 | 2 | 0:32:55 | クラブ チャリ3PO | |
DNS | 1 | 1 | | | ちーむ りっじらんなー | |
DNS | 5 | 1 | | | けんたひなた | |
一人チーム女子
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 14 | 1 | 8 | 3:14:23 | はとチーム | 40 |
男チーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 211 | 2 | 14 | 3:10:09 | punk bros. | 3 |
2 | 313 | 3 | 13 | 3:05:40 | 津村家 | 7 |
3 | 415 | 4 | 13 | 3:07:04 | チーム山の駅 男子部 | 8 |
4 | 314 | 3 | 13 | 3:12:45 | マウンテン★ポテト ジンギスカン味 | 10 |
5 | 212 | 2 | 13 | 3:14:43 | eolo | 11 |
6 | 317 | 3 | 13 | 3:15:38 | サイクルカフェ | 12 |
7 | 414 | 4 | 12 | 3:02:29 | TEAM林道 | 14 |
8 | 217 | 2 | 12 | 3:04:46 | チームケンズ 鈴中 | 16 |
9 | 214 | 2 | 12 | 3:10:06 | early bird | 19 |
10 | 319 | 3 | 12 | 3:11:32 | TEAM-Natural | 20 |
11 | 311 | 3 | 12 | 3:16:11 | けいえふじぇい | 21 |
12 | 215 | 2 | 11 | 3:05:44 | 門道場 | 22 |
13 | 318 | 3 | 11 | 3:07:45 | 出雲犬社Pratyaya | 23 |
14 | 216 | 2 | 11 | 3:11:25 | もんげ~しょ~る隊 | 24 |
15 | 315 | 3 | 10 | 3:01:01 | 北風と太陽自転車部チームA | 26 |
16 | 218 | 2 | 10 | 3:03:00 | TECH. 林道探検隊 | 27 |
17 | 413 | 4 | 10 | 3:03:08 | マウンテンバイク友の会2 | 28 |
18 | 411 | 4 | 10 | 3:17:10 | Team Rustic Craft-MTB部 | 34 |
19 | 312 | 3 | 10 | 3:17:49 | team arc peak | 35 |
20 | 412 | 4 | 8 | 2:47:26 | マウンテンバイク友の会 | 38 |
21 | 316 | 3 | 6 | 3:00:40 | 北風と太陽自転車部チームB | 42 |
DNS | 213 | 2 | | | team WING WAVE | |
女チーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 320 | 3 | 9 | 3:12:28 | チーム山の駅 女子部 | 37 |
MIXチーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 202 | 2 | 10 | 3:09:02 | チームケンズ 会長 | 31 |
2 | 201 | 2 | 8 | 3:06:10 | CRC | 39 |
3 | 302 | 3 | 6 | 2:57:46 | チーム「パルディア」 | 41 |
4 | 301 | 3 | 2 | 0:51:53 | チームケンズ M田 | 46 |