第3回大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果
第3回結果
3時間耐久レース
一人チーム
順位 | 周回数 | ゼッケン | カテゴリー | チーム名 |
1 | 15 | 4 | 一人チーム | ナカガワAS・K‘デザイン |
2 | 15 | 6 | 一人チーム | 飛翔 ライダー藤井 |
3 | 14 | 17 | 一人チーム | 武田医院トライアスロンチーム |
4 | 14 | 8 | 一人チーム | チームケンズ一人旅 |
5 | 14 | 11 | 一人チーム | ランプータン |
6 | 13 | 16 | 一人チーム | TEAM P-on 2 |
7 | 12 | 3 | 一人チーム | 足立智彦 |
8 | 12 | 5 | 一人チーム | takuzo |
9 | 11 | 12 | 一人チーム | バカだんとつ |
10 | 11 | 13 | 一人チーム | アミノバリューランニングクラブin鳥取 |
11 | 10 | 9 | 一人チーム | チーム☆たど |
12 | 10 | 1 | 一人チーム | 長川 邦男 |
13 | 9 | 10 | 一人チーム | チーム山の駅1 |
14 | 9 | 15 | 一人チーム | TEAM P-on 1 |
15 | 9 | 14 | 一人チーム | pick up |
16 | 9 | 18 | 一人チーム | 遠藤準 |
17 | DNS | 2 | 一人チーム | マウンテン・ポテト |
男チーム
順位 | 周回数 | ゼッケン | カテゴリー | チーム名 |
1 | 18 | 25 | 男チーム 2人 | マウンテン★ポテト@スーパーステキオヤジ☆ |
2 | 15 | 26 | 男チーム 2人 | 空自ブラックソックス |
3 | 15 | 38 | 男チーム 3人 | チームNAEZOW |
4 | 15 | 45 | 男チーム 4人 | team林道 |
5 | 15 | 23 | 男チーム 2人 | White ShoLow's |
6 | 14 | 39 | 男チーム 3人 | Team Natural |
7 | 14 | 27 | 男チーム 3人 | チーム ウェーブ・ウィング |
8 | 14 | 33 | 男チーム 3人 | チーム山の駅2 |
9 | 14 | 36 | 男チーム 3人 | 仁多米こしひかり |
10 | 13 | 35 | 男チーム 3人 | チーム ウェーブ2 |
11 | 13 | 32 | 男チーム 3人 | チーム Rabaruby T |
12 | 12 | 28 | 男チーム 3人 | YYK自行車隊 |
13 | 12 | 44 | 男チーム 4人 | 三十路ROLLRES |
14 | 12 | 20 | 男チーム 2人 | 花田兄弟 |
15 | 12 | 30 | 男チーム 3人 | team arc peak |
16 | 12 | 22 | 男チーム 2人 | Black ShoLow's |
17 | 12 | 34 | 男チーム 3人 | チーム ウェーブ1 |
18 | 12 | 31 | 男チーム 3人 | マウンテン★ポテト ジンギスカン味 |
19 | 12 | 46 | 男チーム 4人 | English School |
20 | 11 | 43 | 男チーム 4人 | チーム Rabaruby K |
21 | 11 | 29 | 男チーム 3人 | ふーさんず |
22 | 11 | 42 | 男チーム 4人 | ゆんたくトライアスロンクラブ |
23 | 11 | 37 | 男チーム 3人 | チーム青森 |
24 | 11 | 21 | 男チーム 2人 | サイクルポコ |
25 | 10 | 40 | 男チーム 4人 | チーム同僚その1 |
26 | 10 | 24 | 男チーム 2人 | チーム8740 |
27 | 10 | 41 | 男チーム 4人 | チーム同僚その2 |
女チーム
順位 | 周回数 | ゼッケン | カテゴリー | チーム名 |
1 | 13 | 7 | 一人チーム | TEAM サイクルショップ多田 |
2 | 10 | 47 | 女チーム 4人 | 完熟!石川道場美女軍団 |
3 | 8 | 19 | 一人チーム | 小椋 多恵 |
MIXチーム
順位 | 周回数 | ゼッケン | カテゴリー | チーム名 |
1 | 13 | 48 | MIXチーム 3人 | チームケンズ |
2 | 13 | 51 | MIXチーム 4人 | チームエフォーツ |
3 | 12 | 50 | MIXチーム 4人 | ゲロゲロフジイッシャーMTB班 |
4 | 9 | 49 | MIXチーム 4人 | チーム同僚+萌 |
1時間耐久キッズレース
順位 | 周回数 | ゼッケン | カテゴリー | 編成 | チーム名 |
1 | 11 | 10 | キッズ1時間耐久レース | 二人チーム | チョッパー |
2 | 10 | 8 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | チームエフォーツキッズ |
3 | 10 | 3 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | TEAM林道 MID小隊 |
4 | 9 | 7 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | 足立友作 |
5 | 9 | 1 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | サイクルポコ |
6 | 9 | 2 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | WTR |
7 | 9 | 11 | キッズ1時間耐久レース | 二人チーム | SPB |
8 | 8 | 5 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | エオロ |
9 | 8 | 6 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | TEAM P-on |
10 | 8 | 9 | キッズ1時間耐久レース | 二人チーム | ONE P-ECE |
11 | 6 | 4 | キッズ1時間耐久レース | 一人チーム | チームケンズ |