第4回 大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果
第4回結果
3時間耐久レース
一人チーム
順位 | 順位総合 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 1 | 5 | リハビリライダー | 15 | 3:01:46 |
2 | 3 | 7 | 飛翔 ライダーF | 15 | 3:09:19 |
3 | 7 | 9 | ShoLow's | 13 | 3:01:06 |
4 | 9 | 2 | チーム ひるぜん A | 13 | 3:04:11 |
5 | 11 | 3 | チームひるぜん B | 13 | 3:05:06 |
6 | 12 | 1 | 石川道場・X | 13 | 3:06:25 |
7 | 15 | 4 | TEAM 坂根 敏之 | 13 | 3:10:08 |
8 | 17 | 10 | 武田医院・ゲゲゲ | 13 | 3:12:04 |
9 | 22 | 11 | TEAM P-on | 12 | 3:15:53 |
10 | 29 | 6 | チーム 泉 | 9 | 3:18:37 |
11 | 32 | 8 | 飛翔 ライダーI | | DNF |
男チーム
順位 | 順位総合 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 2 | 16 | チームウェーブ・ウィング | 15 | 3:04:28 |
2 | 5 | 12 | Punk Bros. | 15 | 3:18:12 |
3 | 6 | 19 | マウンテン★ポテト ジンギスカン味 | 13 | 3:00:41 |
4 | 8 | 15 | ゲロゲロフジイッシャーMTB班 ② | 13 | 3:02:47 |
5 | 10 | 18 | sholow's 3 | 13 | 3:04:48 |
6 | 14 | 23 | ブラック★ソックス | 13 | 3:09:05 |
7 | 18 | 24 | オレンジモンキー | 13 | 3:18:11 |
8 | 19 | 14 | ゲロゲロフジイッシャーMTB班 ① | 12 | 3:00:01 |
9 | 20 | 25 | チームイングリッシュティーチャー | 12 | 3:05:28 |
10 | 21 | 17 | Rabaruby I | 12 | 3:06:43 |
11 | 23 | 20 | チームRabaruby K | 11 | 3:01:04 |
12 | 24 | 13 | BICYCLE CAFE 遊 | 11 | 3:01:35 |
13 | 25 | 22 | ヘビードリンカーズ | 11 | 3:04:30 |
14 | 30 | 21 | TEAM CAMEL | 9 | DNF |
女チーム
順位 | 順位総合 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 27 | 26 | TEAM なでしこ | 10 | 3:01:28 |
MIXチーム
順位 | 順位総合 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 4 | 29 | SCS + INTECHS | 15 | 3:14:56 |
2 | 13 | 30 | DAISEN・だいすき | 13 | 3:06:27 |
3 | 16 | 32 | チームWave | 13 | 3:11:38 |
4 | 26 | 31 | ゆんたくトライアスロンクラブ | 11 | 3:12:24 |
5 | 28 | 27 | BICYCLE CAFE 遊 ひよっこママチーム | 9 | 3:14:30 |
6 | 31 | 28 | ゲロゲロフジイッシャーMTB班 ③ | 8 | DNF |
1時間耐久キッズレース
順位 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kキッズタイム |
1 | 2 | しょろーず | 11 | 1:01:00 |
2 | 3 | チーム エフォーツキッズ | 11 | 1:01:35 |
3 | 4 | チーム エフォーツ キッズ | 11 | 1:04:24 |
4 | 1 | ダブルティーアール | 7 | 1:00:39 |