第5回 大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果
第5回結果
3時間耐久レース
一人チーム
順位 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 5 | チーム ひるぜん | 15 | 3:10:00 |
2 | 7 | INTECHS/tak147 | 15 | 3:11:07 |
3 | 4 | 飛翔 ライダーF | 14 | 3:12:18 |
4 | 11 | tech | 13 | 3:00:58 |
5 | 9 | チームWAVE・inu | 13 | 3:01:00 |
6 | 1 | gogo-gochan MTB into.com | 13 | 3:01:22 |
7 | 8 | チームケンズ | 13 | 3:04:29 |
8 | 14 | 陸上米トライアスロンクラブ | 12 | 3:09:02 |
9 | 10 | クラブ チャリ3PO | 11 | 3:01:18 |
10 | 13 | 自転車のごった煮 | 11 | 3:02:54 |
11 | 12 | チーム ケンズ | 11 | 3:12:11 |
12 | 3 | ピックアップ | 11 | 3:16:30 |
13 | 2 | リハビリ済ライダー | | DNS |
14 | 6 | チーム独身貴族 | | DNS |
男チーム
順位 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 28 | チーム ?RUN 万葉岬 | 16 | 3:07:52 |
2 | 17 | 武田医院・げげげ | 15 | 3:10:59 |
3 | 34 | TEAM林道 | 14 | 3:00:43 |
4 | 22 | マウンテン★ポテト ビール味 | 14 | 3:05:28 |
5 | 26 | HIZAKOZO | 14 | 3:05:49 |
6 | 23 | ShoLow’sーX | 14 | 3:11:13 |
7 | 25 | Punk Bros. | 13 | 3:01:04 |
8 | 30 | がっつりMTB班 | 13 | 3:03:55 |
9 | 32 | TEAM Natural | 13 | 3:04:57 |
10 | 20 | SumaCoastSide | 13 | 3:05:43 |
11 | 21 | TEAM P-on | 13 | 3:08:13 |
12 | 29 | ちゅう吉MTB部 | 13 | 3:11:02 |
13 | 31 | マウンテン★ポテト ジンギスカン味 | 13 | 3:14:43 |
14 | 38 | English School | 12 | 3:00:00 |
15 | 15 | Rabaruby MI | 12 | 3:06:12 |
16 | 36 | チーム青森 | 12 | 3:06:48 |
17 | 35 | オレンジモンキー | 12 | 3:12:28 |
18 | 18 | おうじろう | 12 | 3:15:09 |
19 | 19 | ますたあず | 11 | 3:09:55 |
20 | 27 | TEAM CAMEL | 11 | 3:15:13 |
21 | 16 | Rabaruby KS | 10 | 3:13:06 |
22 | 37 | チームAK10 | 9 | 3:05:48 |
23 | 33 | ヘビードリンカーズ | 8 | 3:00:00 |
24 | 24 | チーム ウエーブ・ウイング | | DNS |
MIXチーム
順位 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kタイム |
1 | 39 | チーム?RUN プロフィーダー | 15 | 3:12:43 |
2 | 40 | チームケンズA | 12 | 3:01:15 |
3 | 41 | チームケンズB | 12 | 3:01:23 |
4 | 42 | ゆんたくトライアスロンクラブ | 8 | 3:00:00 |
3時間耐久キッズレース
順位 | ゼッケン | チーム名 | k周回数 | kキッズタイム |
1 | 103 | Team efforts kids | 33 | 3:03:29 |
2 | 101 | チーム畑 | 31 | 3:04:47 |
3 | 102 | 柳 遥貴 | | DNS |