第7回 大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果
第7回結果
3時間耐久レース
一人チーム男子
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 |
1 | 17 | 1 | 14 | 3:09:03 | 八ヶ岳CYCLOCROSSCLUB |
2 | 15 | 1 | 14 | 3:12:05 | ウオズミサイクル |
3 | 3 | 1 | 13 | 3:03:09 | ナカガワAS・Kデザイン |
4 | 12 | 1 | 13 | 3:09:58 | 西神戸トコトコクラブ&LifeRide |
5 | 19 | 1 | 12 | 3:01:10 | Team Vassago Japan |
6 | 13 | 1 | 12 | 3:01:25 | チーム山の駅 |
7 | 14 | 1 | 12 | 3:01:28 | 蒜山菊池racing げげげ |
8 | 7 | 1 | 12 | 3:02:43 | チームK(ひよこ組) |
9 | 2 | 1 | 12 | 3:06:22 | Life Ride |
10 | 6 | 1 | 12 | 3:12:01 | Life Ride |
11 | 23 | 1 | 11 | 3:04:14 | チーム鳥取 |
12 | 25 | 1 | 11 | 3:10:39 | チームウェーブinu |
13 | 10 | 1 | 11 | 3:10:50 | チームケンズ 中田哲夫 |
14 | 24 | 1 | 11 | 3:14:50 | TEAM P-on |
15 | 9 | 1 | 10 | 3:02:39 | チームケンズ 甲斐裕之 |
16 | 5 | 1 | 10 | 3:15:04 | クラブ チャリ3PO |
17 | 11 | 1 | 9 | 3:06:51 | チームWAVEリハ『ビリ』ライダー |
18 | 22 | 1 | 9 | 3:12:15 | TEAM ひらっち |
19 | 20 | 1 | 8 | 2:52:04 | リッジランナー |
20 | 16 | 1 | 7 | 2:40:41 | チーム山の駅/AVEL |
21 | 8 | 1 | 7 | 2:56:10 | チームケンズ 田原喜三 |
22 | 18 | 1 | 7 | 3:09:56 | チーム ちょるる |
23 | 4 | 1 | 5 | 1:46:16 | 山陰労災病院CC |
DNF | 21 | | | | PEPSI SUZUKI |
DNS | 1 | | | | Life Ride1 |
一人チーム女子
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 |
1 | 26 | 1 | 5 | 2:45:30 | 女1人じゃ駄目よーダメダメ |
男チーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 |
1 | 301 | 3 | 14 | 3:08:48 | チームリーゾ グラベル班 |
2 | 201 | 2 | 13 | 3:05:28 | punk bros. |
3 | 402 | 4 | 12 | 3:02:31 | TEAM林道 |
4 | 401 | 4 | 12 | 3:12:25 | WP40 |
5 | 203 | 2 | 9 | 2:54:35 | チーム Rabaruby マイマイ |
6 | 202 | 2 | 9 | 3:01:00 | チーム Rabaruby かめかめ |
7 | 302 | 3 | 9 | 3:12:59 | ヘビードリンカーズ |
8 | 205 | 2 | 8 | 2:53:09 | Rabaruby IE |
9 | 204 | 2 | 8 | 2:57:23 | テックサイクルビィルディング矢野・甲斐 |
10 | 303 | 3 | 8 | 3:01:41 | Team Rustic Craft Men |
11 | 403 | 4 | 8 | 3:07:42 | チーム北風と太陽 B |
MIXチーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 |
1 | 305 | 3 | 10 | 3:02:38 | チームケンズ |
2 | 206 | 2 | 10 | 3:15:50 | チームケンズ M本 |
3 | 304 | 3 | 9 | 3:12:16 | Roady.net |
4 | 404 | 4 | 9 | 3:19:20 | チーム北風と太陽 A |
5 | 306 | 3 | 9 | 3:20:31 | Team Rustic Craft mix |