第10回 大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果
第10回結果
3時間耐久レース
一人チーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 28 | 1 | 15 | 3:04:59 | 大渕宏紀 | 1 |
2 | 30 | 1 | 15 | 3:11:36 | マウンテン☆ポテト SAKAI | 2 |
3 | 14 | 1 | 14 | 3:08:50 | ウオズミ サイクル | 4 |
4 | 10 | 1 | 13 | 3:01:38 | Sonic-Racing | 5 |
5 | 19 | 1 | 13 | 3:06:38 | grumpy | 6 |
6 | 15 | 1 | 13 | 3:07:06 | NECOJA | 7 |
7 | 8 | 1 | 13 | 3:07:15 | マウンテン☆ポテト | 8 |
8 | 1 | 1 | 13 | 3:07:56 | チーム鳥取 | 9 |
9 | 13 | 1 | 12 | 3:00:51 | チーム Wave ズシ1人 | 12 |
10 | 22 | 1 | 12 | 3:12:58 | TOSHI | 16 |
11 | 27 | 1 | 12 | 3:13:09 | ZERO | 17 |
12 | 17 | 1 | 11 | 3:02:55 | チーム ダックスフンド | 20 |
13 | 12 | 1 | 11 | 3:04:56 | 武田医院 げげげ | 21 |
14 | 31 | 1 | 11 | 3:16:30 | マウンテン☆ポテト ノン | 23 |
15 | 29 | 1 | 10 | 3:03:10 | チームくまんた | 24 |
16 | 23 | 1 | 10 | 3:05:33 | KTC | 26 |
17 | 21 | 1 | 10 | 3:07:58 | takuzo | 27 |
18 | 20 | 1 | 10 | 3:12:40 | 大人に負けないぞ!! | 29 |
19 | 4 | 1 | 10 | 3:13:23 | ばかだんとつ | 30 |
20 | 5 | 1 | 10 | 3:13:52 | ぼとぼといくわ | 31 |
21 | 6 | 1 | 10 | 3:14:53 | 38MO10 | 32 |
22 | 9 | 1 | 10 | 3:18:17 | クラブ チャリ3PO | 34 |
23 | 2 | 1 | 9 | 3:00:58 | FREESPEED | 35 |
24 | 24 | 1 | 9 | 3:14:17 | セカンドウインド鹿児島 | 38 |
25 | 25 | 1 | 8 | 3:15:12 | Teamやるじゃない!(ニコッ☆) A | 40 |
26 | 16 | 1 | 8 | 3:17:52 | TEAM nont-dell のむ方 | 42 |
27 | 26 | 1 | 8 | 3:22:16 | Teamやるじゃない!(ニコッ☆) B | 43 |
28 | 7 | 1 | 7 | 3:18:19 | TEAM nont-dell A | 46 |
29 | 18 | 1 | 6 | 2:59:48 | ファット父さん | 47 |
30 | 11 | 1 | 5 | 3:19:17 | Team nont-dell B | 48 |
男チーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 205 | 2 | 15 | 3:13:51 | チームダラランハトチーム | 3 |
2 | 306 | 3 | 13 | 3:12:12 | TEAM-Natural | 10 |
3 | 203 | 2 | 12 | 3:00:37 | early bird 2号 | 11 |
4 | 302 | 3 | 12 | 3:03:39 | チームパンブロ本物と偽者 | 13 |
5 | 207 | 2 | 12 | 3:05:08 | 播州1973年式 | 14 |
6 | 301 | 3 | 12 | 3:05:30 | らも-んず | 15 |
7 | 303 | 3 | 12 | 3:13:25 | Fatmans party | 18 |
8 | 307 | 3 | 11 | 3:01:16 | M,rchen | 19 |
9 | 206 | 2 | 10 | 3:04:22 | 小松家サイクリング部 | 25 |
10 | 204 | 2 | 10 | 3:11:10 | TEAM社畜 | 28 |
11 | 202 | 2 | 10 | 3:15:35 | かっちゃんズ | 33 |
12 | 210 | 2 | 9 | 3:02:59 | TEAM-Natural ゆったり | 36 |
13 | 305 | 3 | 9 | 3:12:03 | 山男 | 37 |
14 | 304 | 3 | 8 | 3:09:33 | TEAM nont-dell C | 39 |
15 | 209 | 2 | 8 | 3:16:28 | AB固め | 41 |
16 | 208 | 2 | 7 | 3:00:26 | NTNL | 44 |
女チーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 201 | 2 | 7 | 3:04:31 | Tree of the south + | 45 |
MIXチーム
区分別順位 | No. | 人数 | 周回数 | 最終タイム | チーム名 | 総合順位 |
1 | 211 | 2 | 11 | 3:06:54 | チームてるぞう | 22 |