
天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
2026-02-14 06:30現在 の天候・気温・積雪
|
|||||||||||||||||||||
|
今日も晴れる予報です!ゲレンデから見える絶景を存分にお楽しみください(^^)/ |
|||||||||||||||||||||
2026-02-15の営業案内
リフト
※休止中 … 今シーズンの運行はございません。
パーク
| エリア名 | パーク名 | 状況 | コメント |
|---|---|---|---|
| 豪円山エリア | タカぴよランド(キッズパーク) | ○ | 土日祝日のみ営業 |
| 国際エリア | DKパーク | ○ | アイテムは変更になる場合があります・ロングBOX・極丸レール・4mキッカー・5mキッカー・じゃばらウォール・ワイドBOX・ボウル |
レストハウス
大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局
2026年2月14日 13:29現在
| 大山博労座 | 大山屋内 | 南光河原 | 大山槙原 |
|---|---|---|---|
| ◎ 空車 |
× 満車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
スキー場の天気 by ウェザーニュース
コース閉鎖情報(02月14日 ~ 2月28日)
| コース名 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 国際パラダイスコース(林側上部) 国際リーゼンコース |
02月14日 08:30 ~ 02月14日 12:00 | 鳥取県スキー準指導員検定会のため | 詳細 |
| 上の原コース1 | 02月15日 08:30 ~ 終日 | スキー競技大会の為(倉敷市スポーツフェスティバル) | 詳細 |
| 上の原コース1 | 02月22日 08:30 ~ 終日 | スキー競技大会の為(大山国立公園記念) | 詳細 |
| 上の原コース1 | 02月23日 08:30 ~ 終日 | スキー競技大会の為(米子市民スキー大会) | 詳細 |
| 上の原コース1 | 02月28日 08:30 ~ 03月01日 終日 | スキー競技大会の為(四国スキー大会) | 詳細 |
※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。
積雪情報のバックナンバー
| 前月へ | 2026年02月 | 次月へ |
|---|
| 天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 06:30現在 | 晴 | 2℃ | 165cm | 0cm | 南東の風 | 1.0m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-13 18:00現在 | 晴 | 5℃ | 165cm | 0cm | 南西の風 | 0.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-13 07:00現在 | 晴 | 0℃ | 170cm | 0cm | 南東の風 | 3.4m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-12 18:30現在 | 晴 | 1℃ | 170cm | 0cm | 南西の風 | 0.3m/s | 全面可能 | ◎ |
| 2026-02-12 06:30現在 | 曇 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南東の風 | 2.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-12 06:30現在 | 曇 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南東の風 | 2.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-11 18:30現在 | 雨 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南東の風 | 1.1m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-11 06:30現在 | 雨 | 2℃ | 180cm | 0cm | 南西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-10 18:00現在 | 雨 | 2℃ | 190cm | 0cm | 南の風 | 5.5m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-10 06:30現在 | 晴 | -1℃ | 200cm | 0cm | 南東の風 | 1.7m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-09 11:30現在 | 小雪 | -8℃ | 210cm | 10cm | 南東の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-09 07:00現在 | 小雪 | -8℃ | 210cm | 10cm | 南東の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-09 07:00現在 | 小雪 | -8℃ | 210cm | 10cm | 南東の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-08 15:00現在 | 小雪 | -6℃ | 210cm | 30cm | 北の風 | 2.8m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-08 07:00現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-07 17:30現在 | 雪 | -2℃ | 140cm | 5cm | 北西の風 | 2.4m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-07 06:30現在 | 雪 | -2℃ | 135cm | 5cm | 北東の風 | 3.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-06 18:00現在 | 小雪 | 1℃ | 130cm | 0cm | 北東の風 | 1.1m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-06 06:30現在 | 曇 | 4℃ | 135cm | 0cm | 南西の風 | 0.8m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-05 18:00現在 | 曇 | 5℃ | 140cm | 0cm | 南西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-05 07:00現在 | 曇 | 3℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 2.0m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-04 18:30現在 | 曇 | 2℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 0.7m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-04 06:30現在 | 晴 | 1℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 4.4m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-03 18:00現在 | 曇 | 0℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 0.8m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-03 06:30現在 | 曇 | -2℃ | 150cm | 15cm | 南西の風 | 0.7m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-02 18:00現在 | 雪 | -2℃ | 145cm | 5cm | 北西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-02 06:30現在 | 雪 | -2℃ | 140cm | 2cm | 南東の風 | 0.7m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-01 18:00現在 | 晴 | -2℃ | 140cm | 0cm | 北西の風 | 1.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-01 07:00現在 | 曇 | -4℃ | 145cm | 0cm | 西の風 | 1.3m/s | 全面可能 | △ |
| 天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
| 前月へ | 最新の積雪情報に戻る | 次月へ |
|---|
















