
天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
2025-03-23 19:30現在 の天候・気温・積雪
|
|||||||||||||||||||||
3月23日(日)をもちまして今シーズンの営業を全て終了いたしました。 |
2025-03-24の営業案内
リフト
※休止中 … 今シーズンの運行はございません。
パーク
レストハウス
エリア名 | レストハウス名 | 状況 | コメント |
---|---|---|---|
豪円山エリア | 豪円山ロッジ | × | 今季の営業は終了いたしました |
中の原エリア | 中の原スキーセンター | × | 今季の営業は終了いたしました |
国際エリア | ロッジ大山 | × | 今季の営業は終了いたしました |
大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局
2025年3月23日 19:03現在
大山博労座 | 大山屋内 | 南光河原 | 大山槙原 |
---|---|---|---|
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
スキー場の天気 by ウェザーニュース
コース閉鎖情報(03月31日 ~ 4月14日)
コース名 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | 詳細 |
---|---|---|---|
コース閉鎖情報はありません |
※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。
積雪情報のバックナンバー
前月へ | 2025年03月 | 次月へ |
---|
天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 19:30現在 | 晴 | 7℃ | 140cm | 0cm | 南西の風 | 0.7m/s | 不可 | ◎ |
2025-03-23 07:00現在 | 晴 | 7℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 3.1m/s | 一部可能 | ○ |
2025-03-22 17:30現在 | 晴 | 15℃ | 145cm | 0cm | 南西の風 | 0.8m/s | 一部可能 | ○ |
2025-03-22 07:00現在 | 晴 | 6℃ | 155cm | 0cm | 南東の風 | 4.7m/s | 一部可能 | ○ |
2025-03-21 17:30現在 | 晴 | 8℃ | 155cm | 0cm | 北西の風 | 3.2m/s | 一部可能 | ◎ |
2025-03-21 07:00現在 | 晴 | 2℃ | 165cm | 0cm | 南東の風 | 2.5m/s | 一部可能 | ◎ |
2025-03-20 17:30現在 | 晴 | 5℃ | 165cm | 0cm | 北西の風 | 2.0m/s | 一部可能 | ◎ |
2025-03-20 07:00現在 | 曇 | -2℃ | 175cm | 0cm | 南西の風 | 1.3m/s | 大部分可能 | ○ |
2025-03-19 17:30現在 | 晴 | -1℃ | 175cm | 0cm | 北東の風 | 0.8m/s | 大部分可能 | ○ |
2025-03-19 06:45現在 | 小雪 | -3℃ | 175cm | 5cm | 北の風 | 1.6m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-18 18:00現在 | 曇 | -2℃ | 170cm | 0cm | 南東の風 | 1.7m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-18 06:30現在 | 晴 | -4℃ | 170cm | 0cm | 調整中の風 | 0m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-17 18:30現在 | 雪 | -2℃ | 170cm | 20cm | 調整中の風 | 0m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-17 07:00現在 | 小雪 | -3℃ | 150cm | 15cm | 北西の風 | 1.7m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-16 17:30現在 | みぞれ | 1℃ | 135cm | 3cm | 北の風 | 1.8m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-16 07:00現在 | みぞれ | 0℃ | 130cm | 0cm | 北東の風 | 1.0m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-15 18:00現在 | 小雨 | 1℃ | 130cm | 5cm | 北東の風 | 1.6m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-15 07:00現在 | 曇 | 1℃ | 130cm | 0cm | 北東の風 | 4.5m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-14 17:30現在 | 晴 | 5℃ | 130cm | 0cm | 北東の風 | 2.1m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-14 07:00現在 | 曇 | 3℃ | 130cm | 0cm | 北東の風 | 2.2m/s | 大部分可能 | ○ |
2025-03-13 18:00現在 | 曇 | 3℃ | 135cm | 0cm | 北東の風 | 1.3m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-13 07:00現在 | 曇 | 4℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 1.0m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-12 18:00現在 | 晴 | 6℃ | 140cm | 0cm | 南東の風 | 0.7m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-12 07:00現在 | 晴 | 4℃ | 140cm | 0cm | 北西の風 | 0.2m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-11 18:00現在 | 晴 | 6℃ | 140cm | 0cm | 南西の風 | 0.1m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-11 07:00現在 | 曇 | 3℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 2.2m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-10 18:00現在 | 晴 | 7℃ | 145cm | 0cm | 南の風 | 3.3m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-10 07:00現在 | 晴 | -3℃ | 150cm | 0cm | 南の風 | 1.0m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-09 18:30現在 | 晴 | 2℃ | 150cm | 0cm | 北の風 | 0.3m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-09 06:30現在 | 晴 | -3℃ | 155cm | 0cm | 東の風 | 1.8m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-08 06:50現在 | 曇 | -3℃ | 155cm | 0cm | 東の風 | 3.3m/s | 大部分可能 | ○ |
2025-03-07 18:00現在 | 晴 | -2℃ | 155cm | 0cm | 北東の風 | 3.0m/s | 大部分可能 | ◎ |
2025-03-07 07:00現在 | 曇 | -4℃ | 155cm | 5cm | 北東の風 | 3.4m/s | 大部分可能 | △ |
2025-03-06 18:00現在 | 小雪 | -2℃ | 150cm | 5cm | 北の風 | 2.4m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-06 07:00現在 | 小雪 | -1℃ | 145cm | 5cm | - | 0m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-05 17:30現在 | 小雨 | 0℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 1.5m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-05 07:00現在 | 小雨 | 1℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 0.5m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-04 17:00現在 | 小雨 | 0℃ | 145cm | 0cm | 北東の風 | 2.3m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-04 15:00現在 | 小雪 | -3℃ | 145cm | 5cm | 北東の風 | 4.4m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-04 07:00現在 | 小雪 | -3℃ | 145cm | 5cm | 北東の風 | 4.4m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-03 18:00現在 | 小雪 | -2℃ | 145cm | 5cm | 北東の風 | 5.0m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-03 06:30現在 | 雨 | 0℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 5.5m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-02 18:30現在 | 小雨 | 5℃ | 150cm | 0cm | 南西の風 | 1.0m/s | 大部分可能 | × |
2025-03-02 07:00現在 | 雨 | 9℃ | 160cm | 0cm | 南東の風 | 1.1m/s | 全面可能 | × |
2025-03-01 18:00現在 | 曇 | 7℃ | 170cm | 0cm | 南の風 | 1.4m/s | 全面可能 | × |
2025-03-01 06:45現在 | 晴 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | ◎ |
天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
前月へ | 最新の積雪情報に戻る | 次月へ |
---|