• サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • > 天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
積雪情報

天候・気温・積雪・コース閉鎖情報

2024-02-19 07:30現在

天候 気温 9℃
積雪 50cm 新雪 0cm
風向 南の風 風速 9m/s
ゲレンデ
滑走状況
不可 海が見える
予想
×
シャトルバス
運行
× 詳しくはこちら

7:30現在
かなり強い南風が吹き、雨も降っております。
ゲレンデコンディションもかなり後退しております。
リフト運行も風の影響で危険です。
残念ですが、本日のリフト営業は安全の為に終日全線運休とさせていただきます。

お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
明日からの営業にいつきましては、決まり次第ご案内いたします。



本日19日(月)は南からの強い風が吹くことが予想されていますので、安全の為にリフト運行を見合わせることがあります。
リフト運行の可否はこの後の状況をみて判断を致しますが、場合によっては全線が運休する場合もあります。詳細な運行については随時HPの「積雪情報 詳細ページ」にて更新いたします。
また、今後は融雪が進むことが予想され、ゲレンデコンディションが一気に後退すれば、現在OPENしているエリアをクローズする場合もあります。予めご了承ください。
お越しの際はご確認の上お越しください。
スキー場までの道路には積雪はございませんが、十分気をつけて下さい。

【お知らせ】
今シーズンのこれまでの状況を鑑み、シーズン券を購入頂いた皆様へのご対応を検討しております。詳細については改めて公式ホームページでご案内させて頂きます。

日々の営業リフト運行予定はHP・SNS等を通じて案内させていただきます。

コース閉鎖情報

→最新の積雪情報に戻る

スキー場の天気 by ウェザーニュース

スキー&スノボーCh. (だいせんホワイトリゾート)

積雪情報のバックナンバー

前月へ 2024年02月 次月へ
2024-02-29 17:30現在 天気: 雨 気温: 1℃ 積雪: 35cm 新雪: 0cm
2024-02-29 06:00現在 天気: 曇 気温: 3℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-28 18:00現在 天気: 晴 気温: 2℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-28 06:00現在 天気: 曇 気温: -2℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-27 17:30現在 天気: 曇 気温: -1℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-27 06:00現在 天気: 小雪 気温: -3℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-26 17:30現在 天気: 小雪 気温: -1℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-26 06:00現在 天気: 小雪 気温: 0℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-25 17:30現在 天気: 曇 気温: 1℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-25 05:30現在 天気: 小雪 気温: 0℃ 積雪: 45cm 新雪: 0cm
2024-02-24 17:30現在 天気: はれ 気温: 1℃ 積雪: 45cm 新雪: 0cm
2024-02-24 17:30現在 天気: はれ 気温: -2℃ 積雪: 45cm 新雪: 0cm
2024-02-24 08:40現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 45cm 新雪: 0cm
2024-02-24 06:00現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 45cm 新雪: 0cm
2024-02-23 17:00現在 天気: くもり 気温: -1℃ 積雪: 45cm 新雪: 5cm
2024-02-23 12:00現在 天気: 雪 気温: 0℃ 積雪: 40cm 新雪: 10cm
2024-02-23 06:00現在 天気: 雪 気温: 0℃ 積雪: 30cm 新雪: 5cm
2024-02-22 12:00現在 天気: みぞれ 気温: 2℃ 積雪: 25cm 新雪: 0cm
2024-02-22 06:00現在 天気: 雨 気温: 2℃ 積雪: 30cm 新雪: 0cm
2024-02-22 06:00現在 天気: 雨 気温: 2℃ 積雪: 30cm 新雪: 0cm
2024-02-21 06:00現在 天気: 霧 気温: 3℃ 積雪: 35cm 新雪: 0cm
2024-02-20 14:00現在 天気: 小雨 気温: 10℃ 積雪: 35cm 新雪: 0cm
2024-02-20 07:00現在 天気: 雨 気温: 10℃ 積雪: 35cm 新雪: 0cm
2024-02-20 06:00現在 天気: 雨 気温: 10℃ 積雪: 35cm 新雪: 0cm
2024-02-19 18:00現在 天気: 雨 気温: 13℃ 積雪: 40cm 新雪: 0cm
2024-02-19 07:30現在 天気: 雨 気温: 9℃ 積雪: 50cm 新雪: 0cm
2024-02-19 06:00現在 天気: 雨 気温: 9℃ 積雪: 50cm 新雪: 0cm
2024-02-18 06:00現在 天気: 晴 気温: 5℃ 積雪: 55cm 新雪: 0cm
2024-02-17 17:30現在 天気: 晴 気温: 7℃ 積雪: 55cm 新雪: 0cm
2024-02-17 06:00現在 天気: 晴 気温: -3℃ 積雪: 60cm 新雪: 0cm
2024-02-16 17:30現在 天気: くもり 気温: -1℃ 積雪: 60cm 新雪: 0cm
2024-02-16 05:30現在 天気: 小雪 気温: -1℃ 積雪: 60cm 新雪: 5cm
2024-02-15 17:30現在 天気: 小雨 気温: 9℃ 積雪: 60cm 新雪: 0cm
2024-02-15 05:30現在 天気: はれ 気温: 8℃ 積雪: 75cm 新雪: 0cm
2024-02-14 17:30現在 天気: はれ 気温: 8℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
2024-02-14 06:00現在 天気: はれ 気温: 6℃ 積雪: 85cm 新雪: 0cm
2024-02-14 06:00現在 天気: はれ 気温: 6℃ 積雪: 85cm 新雪: 0cm
2024-02-14 06:00現在 天気: はれ 気温: 6℃ 積雪: 85cm 新雪: 0cm
2024-02-14 20:00現在 天気: はれ 気温: 7℃ 積雪: 85cm 新雪: 0cm
2024-02-13 06:00現在 天気: はれ 気温: 3℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-12 17:30現在 天気: はれ 気温: 2℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-12 06:00現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 90cm 新雪: 5cm
2024-02-11 19:00現在 天気: くもり 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-11 06:00現在 天気: くもり 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-10 18:30現在 天気: 晴 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-10 06:00現在 天気: 快晴 気温: 0℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-09 17:30現在 天気: 快晴 気温: 3℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-09 05:30現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-08 17:00現在 天気: くもり 気温: 0℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-08 06:00現在 天気: くもり 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-07 18:00現在 天気: くもり 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 3cm
2024-02-07 06:00現在 天気: 小雪 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-06 17:30現在 天気: はれ 気温: 0℃ 積雪: 90cm 新雪: 0cm
2024-02-06 06:00現在 天気: 雪 気温: -1℃ 積雪: 90cm 新雪: 20cm
2024-02-05 17:30現在 天気: 雪 気温: -1℃ 積雪: 70cm 新雪: 5cm
2024-02-05 06:00現在 天気: 雪 気温: 0℃ 積雪: 65cm 新雪: 0cm
2024-02-04 17:30現在 天気: はれ 気温: 2℃ 積雪: 65cm 新雪: 0cm
2024-02-04 05:30現在 天気: 小雪 気温: -1℃ 積雪: 65cm 新雪: 0cm
2024-02-03 17:30現在 天気: くもり 気温: 1℃ 積雪: 65cm 新雪: 0cm
2024-02-03 06:00現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 70cm 新雪: 0cm
2024-02-02 17:30現在 天気: はれ 気温: 0℃ 積雪: 75cm 新雪: 0cm
2024-02-02 06:00現在 天気: 曇 気温: -4℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
2024-02-01 17:30現在 天気: 雪 気温: 0℃ 積雪: 75cm 新雪: 0cm
2024-02-01 06:00現在 天気: 小雨 気温: 4℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
前月へ 最新の積雪情報に戻る 次月へ